ZS 71
紧急拉线开关
- 金属外壳
- 3个触点
- 小型设计
适用标准 | EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN ISO 13850, EN ISO 13849-1, EN 620:2011-5.7.2.9, AS 1755-2000-2.7.9.1, AS/NZS 4024.3610:2015-2.10.6.2 |
---|---|
外壳 | 压铸铝, 抗腐蚀性, 粉末涂层, 钝化, 抗冲击, 煤灰色, 类似于RAL 7016 |
外盖 | 压铸铝, 抗腐蚀性, 粉末涂层, 钝化, 抗冲击, 信号黄, 类似于RAL 1003 |
操作杆 | 压铸铝, 抗腐蚀性, 粉末涂层, 钝化, 抗冲击, 信号红色,类似于RAL 3001 |
复位杠杆 | 压铸铝, 抗腐蚀性, 粉末涂层, 钝化, 抗冲击, 天蓝色, 类似于RAL 5015 |
螺钉 | 不锈钢 |
拧紧力矩 | 螺丝盖: max. 2.5 Nm 操作件螺丝: 6 Nm |
防护等级 | IP 66/67 符合 IEC/EN 60529 |
可靠性数据 B10d (10 % load) | 100 000 |
TM | max. 20 years |
触点材质 | silver, with Si-Bus: silver, gold-plated |
开关原理 | snap action, positive break NC contacts ![]() |
开关元件 | 2 NC/2 NO or 3 NC/1 NO contact, type Zb; Si-Bus: 2 NC contacts, type Zb |
连接类型 | 螺丝连接端子,Si-Bus:螺丝连接端子,基本条用连接器连接安全输入模块(详见附录) |
线缆横截面 | 0.5 ... 2.5 mm² (incl. conductor ferrules) |
线缆进线孔 | 2 x M25 x 1.5 |
额定冲击耐受电压 Uimp | 6 kV; with Si-Bus: 4 kV |
额定绝缘电压 Ui | 400 V; with Si-Bus: 250 V |
约定发热电流Ithe | 6 A |
限制短路电流 | 1100 A |
额定工作电压/电流 Ie/Ue | 6 A/400 VAC; with Si-Bus: 6 A/250 VAC |
应用类别 | AC-15 |
短路保护 | 6 A gG/gN 型熔丝管 |
机械寿命 | > 50 000 操作次数 |
最大线长 | 2 x 100 m |
环境温度 | –40 °C … +85 ºC Si-Bus: with Si-Bus –40°C ... +70°C; without Si-Bus –40°C ... +85°C |
防污等级 | 3 |
操动力 | actuating lever approx. 30 N; reset lever approx. 40 N |
指示灯 | 作为选择 |
均压元件 | 作为选择 |
产品认证 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
复位杠杆在前部
复位杠杆在后部
复位杠杆在前部 + 指示灯