ZS 71
紧急拉线开关
- 金属外壳
- 3个触点
- 小型设计
适用标准 | EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 300 220-2 |
---|---|
外壳 | 不锈钢 1.4539或 PVC-C |
防护等级 | IP 67 符合 IEC/EN 60529 |
电源电压 | 锂电池CR 2032 (可更换) |
系统 | Lithium-MnO2 |
标称电压 | 3 V |
标称容量 | 0.23 Ah |
电池寿命 | 取决于开关频率 传感器未激活 10秒 - 1.1 年; 100秒 - 5.0 年; 1000秒 - 7.6 年; 不带 - 8.0 年 传感器激活 10秒 - 0.9 年; 100秒 - 2.7 年; 1000秒 - 3.4 年; 不带 - 3.4 年 |
安装类型 | 齐平, 非强磁性材质 |
环境温度 | –20 °C … +65 °C |
开关原理 | 簧片触点 |
额定感应距离 sn | M 100: 15 mm; M 30 Niro: 30 mm |
磁滞现象 | < 1 mm |
开关频率 | max. 5 Hz |
待机电流 | < 2 µA (< 5 µA 激活) |
无线范围 | SW868/915/917: 室外450 m, 室内40 m SW922: 室外150 m, 室内20 m |
机械寿命 | > 1百万操作次数 |
操作时间 | min. 80 ms |
注释 | 状态信号可出厂配置, 电池电压和开关状态传输 |
产品认证 | 欧洲: RED 2014/53/EU 美国: FCC - XK5-RFRXSW915 加拿大: IC - 5158A-RFRXSW915 墨西哥: IFT - RCPSTRF17-1886 巴西: ANATEL 04172-18-06718 日本: ![]() |
不锈钢外壳, 簧片触点
RF RC M30 SW868 NIRO (欧洲, 中国) | 1363715 | ||
RF RC M30 SW868 NIRO LBT (欧洲, 中国) | 1253855 | ||
RF RC M30 SW868 NIRO 10s status signal LBT (欧洲, 中国) | 1205955 | ||
RF RC M30 SW915 NIRO (美国, 加拿大, 墨西哥, 澳大利亚) | 1364786 | ||
RF RC M30 SW917 NIRO (巴西) | 1486388 | ||
RF RC M30 SW922 NIRO LBT (日本) | 1423350 | ||
热塑性塑料外壳, 簧片触点
RF RC M30 SW868 KST (欧洲, 中国) | 1349227 | ||
RF RC M30 SW868 KST LBT (欧洲, 中国) | 1461826 | ||
RF RC M30 SW868 KST 100s status signal LBT (欧洲, 中国) | 1391755 | ||
RF RC M30 SW915 KST (美国, 加拿大, 墨西哥, 澳大利亚) | 1362227 | ||
RF RC M30 SW917 KST (巴西) | 1248972 | ||
RF RC M30 SW922 KST LBT (日本) | 1372330 | ||
磁铁操作件 M 30 Niro | 1189024 | ||
磁铁操作件 M 100 N | 1042609 | ||